| Released | May 10, 2002 |
| Production Budget | $13,000,000 |
| MPAA Rating | PG-13 for sexual content, language, crude humor and mild drug references |
| Running Time: | 88 minutes |
| Theatrical Performance | ||
| Total US Gross | $28,972,187 | |
Weekend Chart Record
| Date | Rank | Gross | % Change | Theaters | Per Theater | Total Gross | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/10/2002 | 3 | $9,007,833 | 2,687 | $3,352 | $9,007,833 | 3 | ||
| 5/17/2002 | 5 | $6,478,078 | -28.08% | 2,687 | $2,411 | $17,305,157 | 10 | |
| 5/24/2002 | 8 | $4,410,899 | -31.91% | 2,374 | $1,858 | $24,388,438 | 17 | |
| 5/31/2002 | 10 | $1,415,261 | -67.91% | 1,676 | $844 | $26,818,276 | 24 | |
| 6/7/2002 | 14 | $606,077 | -57.18% | 684 | $886 | $28,150,227 | 31 | |
| 6/14/2002 | 21 | $210,606 | -65.25% | 282 | $747 | $28,676,549 | 38 | |
| 6/21/2002 | 41 | $52,053 | -75.28% | 107 | $486 | $28,827,716 | 45 | |
| 6/28/2002 | 34 | $115,103 | +121.13% | 136 | $846 | $28,972,187 | 52 |
Daily Chart Record
| Date | Rank | Gross | % Change | Theaters | Per Theater | Total Gross | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/10/2002 | 3 | $3,309,226 | 2,687 | $1,232 | $3,309,226 | 1 | ||
| 5/11/2002 | 3 | $3,774,003 | +14.04% | 2,687 | $1,405 | $7,083,229 | 2 | |
| 5/12/2002 | 3 | $1,924,604 | -49.00% | 2,687 | $716 | $9,007,833 | 3 | |
| 5/13/2002 | 3 | $548,107 | -71.52% | 2,687 | $204 | $9,555,940 | 4 | |
| 5/14/2002 | 3 | $512,000 | -6.59% | 2,687 | $191 | $10,068,000 | 5 | |
| 5/15/2002 | 3 | $407,000 | -20.51% | 2,687 | $151 | $10,475,000 | 6 | |
| 5/16/2002 | 4 | $352,000 | -13.51% | 2,687 | $131 | $10,827,000 | 7 | |
| 5/17/2002 | 5 | $2,035,000 | +478.13% | 2,687 | $757 | $12,862,000 | 8 | |
| 5/18/2002 | 5 | $2,783,000 | +36.76% | 2,687 | $1,036 | $15,645,000 | 9 | |
| 5/19/2002 | 5 | $1,582,419 | -43.14% | 2,687 | $589 | $17,305,157 | 10 | |
| 5/20/2002 | 5 | $497,000 | -68.59% | 2,687 | $185 | $17,802,000 | 11 | |
| 5/21/2002 | 5 | $373,000 | -24.95% | 2,687 | $139 | $18,175,000 | 12 | |
| 5/22/2002 | 5 | $351,000 | -5.90% | 2,687 | $131 | $18,526,000 | 13 | |
| 5/23/2002 | 5 | $436,700 | +24.42% | 2,687 | $163 | $18,962,342 | 14 | |
| 5/24/2002 | 8 | $1,332,000 | +205.01% | 2,374 | $561 | $20,294,000 | 15 | |
| 5/25/2002 | 8 | $1,686,000 | +26.58% | 2,374 | $710 | $21,980,000 | 16 | |
| 5/26/2002 | 8 | $1,400,000 | -16.96% | 2,374 | $590 | $23,380,000 | 17 | |
| 5/27/2002 | 8 | $1,015,197 | -27.49% | 2,374 | $428 | $24,388,438 | 18 | |
| 5/28/2002 | 8 | $342,000 | -66.31% | 2,374 | $144 | $24,731,000 | 19 | |
| 5/29/2002 | 8 | $326,000 | -4.68% | 2,374 | $137 | $25,057,000 | 20 | |
| 5/30/2002 | 8 | $346,000 | +6.13% | 2,374 | $146 | $25,403,000 | 21 | |
| 5/31/2002 | 10 | $475,000 | +37.28% | 1,676 | $283 | $25,878,000 | 22 | |
| 6/1/2002 | 10 | $643,000 | +35.37% | 1,676 | $384 | $26,521,000 | 23 | |
| 6/2/2002 | 10 | $375,158 | -41.66% | 1,676 | $224 | $26,818,276 | 24 | |
| 6/3/2002 | 10 | $169,000 | -54.95% | 1,676 | $101 | $26,987,000 | 25 | |
| 6/4/2002 | 10 | $185,000 | +9.47% | 1,676 | $110 | $27,172,000 | 26 | |
| 6/5/2002 | 10 | $183,000 | -1.08% | 1,676 | $109 | $27,356,000 | 27 | |
| 6/6/2002 | 10 | $188,440 | +2.97% | 1,676 | $112 | $27,544,150 | 28 |
No comments:
Post a Comment